Sommer 2019: Griechenland Dodekanes ab Rhodos
01.01.2019-14.09.2019 | ab Rhodos | 7 Tage | n/a | Charter |
Durchgestrichene sind ausgebucht.
Sommer 2018 bis Sommer 2019
26.05.2018-02.06.2018 | Preveza – Lavrion | 7 Tage | ca. 220 sm | ohne Kostenbeitrag |
16.06.2018-23.06.2018 | Kyladen ab Lavrion | 7 Tage | n/a | Preiskategorie II |
23.06.2018-02.07.2018 | Kyladen ab Lavrion | 9 Tage | n/a | Preiskategorie II |
04.08.2018-31.12.2018 | Dodekanes ab Rhodos | 7 Tage | n/a | Charter |
Weitere freie Wochen im Juli, August und September.
Durchgestrichene sind ausgebucht.
Winter 2017 und Frühjahr 2018: Karibik
16.12.2017-23.12.2017 | St.Lucia-Guadeloupe | 7 Tage | ca. 150 sm | Preiskategorie I |
23.12.2017-06.01.2017 | 14 Tage | n/a | Preiskategorie I | |
06.01.2018-13.01.2018 | 7 Tage | n/a | Preiskategorie I | |
27.01.2018-10.02.2018 | 14 Tage | ca. 180 sm | Preiskategorie *) | |
10.02.2018-24.02.2018 | 14 Tage | ca. 250 sm | Preiskategorie *) | |
24.02.2018-10.03.2018 | BVI | 14 Tage | n/a | Preiskategorie *) |
10.03.2018-24.03.2018 | BVI | 14 Tage | n/a | Preiskategorie I |
Durchgestrichene sind ausgebucht.
*) auf Anfrage.
Herbst 2017
16.09.2017-23.09.2017 | 7 Tage | ca. 290 sm | Preiskategorie II | |
23.09.2017-02.10.2017 | 9 Tage | ca. 300 sm | Preiskategorie III | |
13.10.2017-21.10.2017 | 8 Tage | ca. 280 sm | Preiskategorie III | |
21.10.2017-29.10.2017 | 8 Tage | ca. 400 sm | Preiskategorie III | |
29.10.2017-11.11.2017 | 13 Tage | ca. 780 sm | Preiskategorie II | |
11.11.2017-18.11.2017 | 7 Tage | ca. n/a sm | Preiskategorie IV | |
18.11.2017-16.12.2017 | 28 Tage | ca. 2900 sm | a.A. |
Durchgestrichene sind ausgebucht.
Die Überfahrt mit der ARC2017 ist natürlich eine sehr spannende Sache und vielleicht der Traum des ein oder anderen, den es vielleicht jetzt zu erfüllen gilt 🙂
Sommer 2017
Unser Segelrevier ist Lefkas/Preveza und liegt zentral in den Ionische Inseln. Preveza hat eine gute Fluganbindung. Von Juni bis September besteht die Möglichkeit zu chartern.
Durchgestrichene sind ausgebucht.
Bei Interesse sind im Sommer auch ONE-WAYS möglich – bei Interesse oder Anfragen einfach melden mit Angaben zu Zeitpunkt und Ziel.
Frühjahr 2017
18.03.2017-25.03.2017 | Lanzarote-Madeira | 7 Tage | ca. 270 sm | Preiskategorie IV |
25.03.2017-08.04.2017 | Madeira-Faro | 14 Tage | ca. 650 (470) sm | Preiskategorie IV |
22.04.2017-28.04.2017 | 6 Tage | ca. 215 sm | Preiskategorie II | |
28.04.2017-06.05.2017 | 8 Tage | ca. 420 sm | Preiskategorie III | |
06.05.2017-13.05.2017 | 7 Tage | ca. 380 sm | Preiskategorie III | |
13.05.2017-20.05.2017 | 7 Tage | ca. 380 sm | Preiskategorie III | |
20.05.2017-27.05.2017 | 7 Tage | ca. 290 sm | Preiskategorie III |
Durchgestrichene sind ausgebucht.
Kostenbeiträge
Koje je Tag | Mitsegler *) |
Preisklasse I | 98 € |
Preisklasse II | 85 € |
Preisklasse III | 60 € |
Preisklasse IV | 45 € |
Komplett-Charter je Woche | ab 1.575 bis 4.600 € |
*) Vereinsmitglieder erhalten Rabatt und zahlen ermässigte Törnbeiträge